| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| balanceWeight : Number | IBSPBuilder | ||
| leaves : Vector.<BSPNode> [read-only] | IBSPBuilder | ||
| maxTimeOut : int | IBSPBuilder | ||
| numNodes : int [read-only] | IBSPBuilder | ||
| numSteps : int [read-only] | IBSPBuilder | ||
| rootNode : BSPNode [read-only] | IBSPBuilder | ||
| splitWeight : Number | IBSPBuilder | ||
| tree : BSPTree [read-only] | IBSPBuilder | ||
| xzAxisWeight : Number | IBSPBuilder | ||
| yAxisWeight : Number | IBSPBuilder | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
build(source:Array):void | IBSPBuilder | ||
cancel():void | IBSPBuilder | ||
destroy():void | IBSPBuilder | ||
| balanceWeight | property |
balanceWeight:Number public function get balanceWeight():Number public function set balanceWeight(value:Number):void| leaves | property |
| maxTimeOut | property |
maxTimeOut:int public function get maxTimeOut():int public function set maxTimeOut(value:int):void| numNodes | property |
numNodes:int [read-only] public function get numNodes():int| numSteps | property |
numSteps:int [read-only] public function get numSteps():int| rootNode | property |
| splitWeight | property |
splitWeight:Number public function get splitWeight():Number public function set splitWeight(value:Number):void| tree | property |
| xzAxisWeight | property |
xzAxisWeight:Number public function get xzAxisWeight():Number public function set xzAxisWeight(value:Number):void| yAxisWeight | property |
yAxisWeight:Number public function get yAxisWeight():Number public function set yAxisWeight(value:Number):void| build | () | method |
public function build(source:Array):voidParameters
source:Array |
| cancel | () | method |
public function cancel():void| destroy | () | method |
public function destroy():void