Package | away3d.core.material |
Class | public class TransformBitmapMaterial |
Inheritance | TransformBitmapMaterial ![]() |
Implements | ITriangleMaterial, IUVMaterial |
Subclasses | AlphaBitmapMaterial, MovieMaterial |
Property | Defined by | ||
---|---|---|---|
![]() | ax : Number | BitmapMaterial | |
![]() | ay : Number | BitmapMaterial | |
![]() | az : Number | BitmapMaterial | |
![]() | _bitmap : BitmapData | BitmapMaterial | |
![]() | bitmap : BitmapData | BitmapMaterial | |
_bitmapRect : Rectangle | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | bx : Number | BitmapMaterial | |
![]() | by : Number | BitmapMaterial | |
![]() | bz : Number | BitmapMaterial | |
![]() | cx : Number | BitmapMaterial | |
![]() | cy : Number | BitmapMaterial | |
![]() | cz : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dabx : Number | BitmapMaterial | |
![]() | daby : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dbcx : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dbcy : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dcax : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dcay : Number | BitmapMaterial | |
![]() | debug : Boolean | BitmapMaterial | |
![]() | dmax : Number | BitmapMaterial | |
dot : Number | TransformBitmapMaterial | ||
DOWN : Number3D | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | dsab : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dsbc : Number | BitmapMaterial | |
![]() | dsca : Number | BitmapMaterial | |
face : Face | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | _faceDictionary : Dictionary | BitmapMaterial | |
![]() | faceDictionary : Dictionary | BitmapMaterial | |
![]() | faceDictionaryVO : FaceDictionaryVO | BitmapMaterial | |
![]() | faz : Number | BitmapMaterial | |
![]() | fbz : Number | BitmapMaterial | |
![]() | fcz : Number | BitmapMaterial | |
flag : Boolean | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | focus : Number | BitmapMaterial | |
fPoint1 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
fPoint2 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
fPoint3 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
fPoint4 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | graphics : Graphics | BitmapMaterial | |
h : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | height : Number | BitmapMaterial | |
i : String | TransformBitmapMaterial | ||
line : Point | TransformBitmapMaterial | ||
_M : Number3D | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | mabx : Number | BitmapMaterial | |
![]() | maby : Number | BitmapMaterial | |
![]() | mabz : Number | BitmapMaterial | |
![]() | map : Matrix | BitmapMaterial | |
mapa : Number | TransformBitmapMaterial | ||
mapb : Number | TransformBitmapMaterial | ||
mapc : Number | TransformBitmapMaterial | ||
mapd : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | mapping : Matrix | BitmapMaterial | |
maptx : Number | TransformBitmapMaterial | ||
mapty : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | mbcx : Number | BitmapMaterial | |
![]() | mbcy : Number | BitmapMaterial | |
![]() | mbcz : Number | BitmapMaterial | |
![]() | mcax : Number | BitmapMaterial | |
![]() | mcay : Number | BitmapMaterial | |
![]() | mcaz : Number | BitmapMaterial | |
mPoint1 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
mPoint2 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
mPoint3 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
mPoint4 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
_N : Number3D | TransformBitmapMaterial | ||
_offsetX : Number = 0 | TransformBitmapMaterial | ||
offsetX : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_offsetY : Number = 0 | TransformBitmapMaterial | ||
offsetY : Number | TransformBitmapMaterial | ||
overlap : Boolean | TransformBitmapMaterial | ||
point : Point | TransformBitmapMaterial | ||
point1 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
point2 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
point3 : Point | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | precision : Number = 0 | BitmapMaterial | |
_projectionVector : Number3D | TransformBitmapMaterial | ||
projectionVector : Number3D | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | _renderBitmap : BitmapData | BitmapMaterial | |
![]() | repeat : Boolean | BitmapMaterial | |
RIGHT : Number3D | TransformBitmapMaterial | ||
_rotation : Number = 0 | TransformBitmapMaterial | ||
rotation : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_scaleX : Number = 1 | TransformBitmapMaterial | ||
scaleX : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_scaleY : Number = 1 | TransformBitmapMaterial | ||
scaleY : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | session : RenderSession | BitmapMaterial | |
![]() | shape : Shape | BitmapMaterial | |
sign : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | smooth : Boolean | BitmapMaterial | |
![]() | svArray : Array | BitmapMaterial | |
t : Matrix | TransformBitmapMaterial | ||
throughProjection : Boolean | TransformBitmapMaterial | ||
_transform : Matrix | TransformBitmapMaterial | ||
transform : Matrix | TransformBitmapMaterial | ||
transformDirty : Boolean | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | triangle : DrawTriangle | BitmapMaterial | |
_u0 : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_u1 : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_u2 : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_v0 : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v0x : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v0y : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v0z : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_v1 : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v1x : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v1y : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v1z : Number | TransformBitmapMaterial | ||
_v2 : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v2x : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v2y : Number | TransformBitmapMaterial | ||
v2z : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | visible : Boolean | BitmapMaterial | |
w : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | width : Number | BitmapMaterial | |
zero : Number | TransformBitmapMaterial | ||
![]() | _zeroPoint : Point | BitmapMaterial |
Method | Defined by | ||
---|---|---|---|
TransformBitmapMaterial
(bitmap:BitmapData, init:Object = null) | TransformBitmapMaterial | ||
checkEdge(points1:Array, points2:Array):Boolean
| TransformBitmapMaterial | ||
clearFaceDictionary():void
| TransformBitmapMaterial | ||
![]() |
createVertexArray():void
| BitmapMaterial | |
findSeparatingAxis(points1:Array, points2:Array):Boolean
| TransformBitmapMaterial | ||
getContainerPoints(rect:Rectangle):Array
| TransformBitmapMaterial | ||
getFacePoints(map:Matrix):Array
| TransformBitmapMaterial | ||
TransformBitmapMaterial | |||
getMappingPoints(map:Matrix):Array
| TransformBitmapMaterial | ||
TransformBitmapMaterial | |||
TransformBitmapMaterial | |||
TransformBitmapMaterial | |||
TransformBitmapMaterial | |||
![]() | BitmapMaterial | ||
updateTransform():void
| TransformBitmapMaterial |
_bitmapRect | property |
public var _bitmapRect:Rectangle
dot | property |
public var dot:Number
DOWN | property |
public var DOWN:Number3D
face | property |
public var face:Face
flag | property |
public var flag:Boolean
fPoint1 | property |
public var fPoint1:Point
fPoint2 | property |
public var fPoint2:Point
fPoint3 | property |
public var fPoint3:Point
fPoint4 | property |
public var fPoint4:Point
h | property |
public var h:Number
i | property |
public var i:String
line | property |
public var line:Point
_M | property |
public var _M:Number3D
mapa | property |
public var mapa:Number
mapb | property |
public var mapb:Number
mapc | property |
public var mapc:Number
mapd | property |
public var mapd:Number
maptx | property |
public var maptx:Number
mapty | property |
public var mapty:Number
mPoint1 | property |
public var mPoint1:Point
mPoint2 | property |
public var mPoint2:Point
mPoint3 | property |
public var mPoint3:Point
mPoint4 | property |
public var mPoint4:Point
_N | property |
public var _N:Number3D
_offsetX | property |
public var _offsetX:Number = 0
offsetX | property |
offsetX:Number
[read-write]Implementation
public function get offsetX():Number
public function set offsetX(value:Number):void
_offsetY | property |
public var _offsetY:Number = 0
offsetY | property |
offsetY:Number
[read-write]Implementation
public function get offsetY():Number
public function set offsetY(value:Number):void
overlap | property |
public var overlap:Boolean
point | property |
public var point:Point
point1 | property |
public var point1:Point
point2 | property |
public var point2:Point
point3 | property |
public var point3:Point
_projectionVector | property |
public var _projectionVector:Number3D
projectionVector | property |
projectionVector:Number3D
[read-write]Implementation
public function get projectionVector():Number3D
public function set projectionVector(value:Number3D):void
RIGHT | property |
public var RIGHT:Number3D
_rotation | property |
public var _rotation:Number = 0
rotation | property |
rotation:Number
[read-write]Implementation
public function get rotation():Number
public function set rotation(value:Number):void
_scaleX | property |
public var _scaleX:Number = 1
scaleX | property |
scaleX:Number
[read-write]Implementation
public function get scaleX():Number
public function set scaleX(value:Number):void
_scaleY | property |
public var _scaleY:Number = 1
scaleY | property |
scaleY:Number
[read-write]Implementation
public function get scaleY():Number
public function set scaleY(value:Number):void
sign | property |
public var sign:Number
t | property |
public var t:Matrix
throughProjection | property |
public var throughProjection:Boolean
_transform | property |
public var _transform:Matrix
transform | property |
transform:Matrix
[read-write]Implementation
public function get transform():Matrix
public function set transform(value:Matrix):void
transformDirty | property |
public var transformDirty:Boolean
_u0 | property |
public var _u0:Number
_u1 | property |
public var _u1:Number
_u2 | property |
public var _u2:Number
_v0 | property |
public var _v0:Number
v0x | property |
public var v0x:Number
v0y | property |
public var v0y:Number
v0z | property |
public var v0z:Number
_v1 | property |
public var _v1:Number
v1x | property |
public var v1x:Number
v1y | property |
public var v1y:Number
v1z | property |
public var v1z:Number
_v2 | property |
public var _v2:Number
v2x | property |
public var v2x:Number
v2y | property |
public var v2y:Number
v2z | property |
public var v2z:Number
w | property |
public var w:Number
zero | property |
public var zero:Number
TransformBitmapMaterial | () | constructor |
public function TransformBitmapMaterial(bitmap:BitmapData, init:Object = null)
Parameters
bitmap:BitmapData |
|
init:Object (default = null )
|
checkEdge | () | method |
public function checkEdge(points1:Array, points2:Array):Boolean
Parameters
points1:Array |
|
points2:Array |
Boolean |
clearFaceDictionary | () | method |
public override function clearFaceDictionary():void
findSeparatingAxis | () | method |
public function findSeparatingAxis(points1:Array, points2:Array):Boolean
Parameters
points1:Array |
|
points2:Array |
Boolean |
getContainerPoints | () | method |
public function getContainerPoints(rect:Rectangle):Array
Parameters
rect:Rectangle |
Array |
getFacePoints | () | method |
public function getFacePoints(map:Matrix):Array
Parameters
map:Matrix |
Array |
getMapping | () | method |
public override function getMapping(tri:DrawTriangle):Matrix
Parameters
tri:DrawTriangle |
Matrix |
getMappingPoints | () | method |
public function getMappingPoints(map:Matrix):Array
Parameters
map:Matrix |
Array |
projectUV | () | method |
renderFace | () | method |
public override function renderFace(face:Face, containerRect:Rectangle):void
Parameters
face:Face |
|
containerRect:Rectangle |
renderMaterial | () | method |
renderTriangle | () | method |
updateTransform | () | method |
public function updateTransform():void